Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Kraj Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2023-05-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215803 206128
2023-05-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247408
2023-05-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183082 175655
2023-04-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233476 229852
2023-04-21 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-04-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215803 206128
2023-04-20 Košický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-04-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247408
2023-04-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183082 175655
2023-04-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215803 206127
2023-04-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247408
2023-04-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 183082 175655
2023-04-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183082 175651
2023-04-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299850
2023-03-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233476 229852
2023-03-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215803 206127
2023-03-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183082 175651
2023-03-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215802 206127
2023-03-23 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-23 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215801 206127
2023-03-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247408
2023-03-20 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 41 37 41 38
2023-03-19 Banskobystrický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215801 206127
2023-03-17 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-14 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215801 206127
2023-03-09 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-03-09 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2023-03-07 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299850
2023-03-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263201 247408
2023-03-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233476 229852
2023-03-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247407
2023-03-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191923 187508
2023-03-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183081 175651
2023-03-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191923 187508
2023-02-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-02-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247407
2023-02-26 Banskobystrický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191923 187508
2023-02-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247407
2023-02-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 299084 299850
2023-02-21 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263201 247407
2023-02-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299848
2023-02-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299848
2023-02-19 Banskobystrický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247406
2023-02-17 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 183081 175651
2023-02-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 299084 299848
2023-02-15 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-02-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 233476 229852
2023-02-07 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-02-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247406
2023-02-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183078 175651
2023-02-04 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-03 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 299084 299844
2023-02-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263201 247406
2023-02-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299838
2023-01-31 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 263201 247406
2023-01-30 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-27 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2023-01-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299838
2023-01-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299084 299838
2023-01-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 299084 299838
2023-01-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299080 299838
2023-01-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183078 175651
2023-01-23 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299080 299838
2023-01-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-20 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 299080 299838
2023-01-20 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275204 265330
2023-01-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2023-01-18 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2023-01-18 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299078 299835
2023-01-18 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191923 187508
2023-01-17 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-17 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299078 299835
2023-01-16 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-13 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2023-01-13 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 299078 299835
2023-01-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 183078 175651
2023-01-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191923 187508
2023-01-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2023-01-11 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2023-01-09 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191923 187508
2023-01-09 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2023-01-09 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299072 299835
2023-01-05 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2023-01-05 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183078 175646
2023-01-04 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-04 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2023-01-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299072 299835
2023-01-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2023-01-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299072 299835
2023-01-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2023-01-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299072 299835
2022-12-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299072 299835
2022-12-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191923 187507
2022-12-30 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2022-12-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 195 147
2022-12-30 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-29 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256645 253613
2022-12-29 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 80 65
2022-12-29 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247406
2022-12-29 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 299072 299835
2022-12-29 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24444 20220
2022-12-28 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 95 79
2022-12-28 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-28 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275204 265330
2022-12-28 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 299070 299835
2022-12-28 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183078 175646
2022-12-27 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233475 229852
2022-12-27 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263199 247406
2022-12-27 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-27 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-26 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233475 229852
2022-12-26 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233475 229852
2022-12-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247405
2022-12-23 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233475 229852
2022-12-23 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-23 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 299068 299834
2022-12-22 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233475 229852
2022-12-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2022-12-22 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191922 187507
2022-12-22 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-22 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 7129 0
2022-12-22 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275204 265330
2022-12-22 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263199 247405
2022-12-22 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-22 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 299067 299834
2022-12-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183078 175646
2022-12-21 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-21 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215800 206127
2022-12-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191921 187507
